Descrizione del prodotto
Cerchio di alluminio per l'anodizzazione adatta a fare pentola a pressione:
Descrizione di prodotto:
Cerchio dell'alluminio 1100 per la cucina e gli apparecchi
Lega: 1100
Temperamento: H12, H14, H18, O
Diametro: 200-1200mm
Spessore: 0.5-6.0mm
Tecnologia: Trafilato a freddo
Capienza: 5, 000 tonnellate al mese
MOQ: 2Tons per formato
Termine d'esecuzione: 30 giorni
Purezza di alluminio: 98.0%-99.7%
Pacchetto: Pallet di legno, documento di /Brown del piatto d'acciaio
Applicazione: Utensili ed apparecchi della cucina, segnali stradali, fabbricazione del macchinario, industria automobilistica, aerospaziale, militare, muffa, costruzione, stampa e le altra industrie, elettronica, prodotto chimico quotidiano, medicina, coltura e formazione e ricambi auto
Termini di pagamento:
L/C a vista o a T/T
Nota: Se avete qualunque requisito, ritenere prego libero di chiedere la citazione. Abbiamo il prezzo competitivo ed alta qualità. Il nostro prodotto è vendita calda ad Asia Sud-Orientale, Medio Oriente, così come molti paesi stranieri. Speranza di fargli businness con!
Termine di consegna:
I circa 30 giorni dopo che recived il LC o l'acconto originale.
Lega | Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Ni | Zn | Ti | Altro | Al | ||
Singolo | Totale | ||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
1100 | Si+Fe: 0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
