Informazioni di Base
- Tipo : Steel Plate
- Standard : ASTM
- Tecnica : Laminati a caldo
- Uso speciale : Acciaio ad alta resistenza Piastra
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: WuGang XLX
- Standard: American standard
- Origin: Wuyang, China
- Production Capacity: 30000 Ton/Month
Descrizione del prodotto
1. Specifiche:
Spessore: 8mm - 700mm
Larghezza: 4020mm massimi
Lunghezza: 27000mm massimi
Peso: 35 tonnellate massime per piatto
2. Stato di consegna:
Possiamo fornire all'AR, TMCP, N, T, A, N&T, Q&Tas abbiamo richiesto, così come Z15, Z25, Z35.
3. Metodo dell'imballaggio: Impacchettare, liberamente e scoprire, secondo il requisito di cliente
4. Particolare di consegna: Termine di consegna secondo la quantità; APPENA POSSIBILE, periodo medio in 30 giorni.
5. Composizione chimica e proprietà meccaniche:
Gr | C(Max%) | Mn(Max%) | P(Max%) | S(Max%) | Si(Max%) | Nb(MAX %) | Cu(MAX %) | V(MAX % ) | Cr(MAX %) | Mo(MAX %) | Ni(MAX %) | Tensile strength(MAX) | Yield strength(MAX) |
A | 0.18 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.50 | 0.05 | no require | no require | no require | no require | no require | 570Mpa | 290Mpa |
C | 0.20 | 1.50 | 0.035 | 0.04 | 0.50 | 0.05 | no require | no require | no require | no require | no require | 620Mpa | 345Mpa |
D | 0.20 | 1.60 | 0.035 | 0.04 | 0.50 | no require | 0.35 | no require | 0.25 | 0.08 | 0.25 | 620Mpa | 345Mpa |
E | 0.22 | 1.50 | 0.035 | 0.04 | 0.50 | no require | no require | 0.11 | no require | no require | no require | 690Mpa | 415Mpa |
American ASTM | Japanese JIS G3106 | Germany DIN | European EN10025 | Chinese GB | International ISO4950 | Proprietary technology | British BS4360 |
A572M (Gr42, 50, 55, 65) A633(A, B, C, D) | SM490(A, B, C) SM490Y(A, B) SM520(B, C) SM570 | DIN17100-St44-3 DIN17100-St52-3 DIN17100-St50-2 DIN17100-St60-2 DIN17100-St70-2 DIN17102-StE315 DIN17102-StE355 DIN17102-StE380 DIN17102-StE420 DIN17102-StE460 DIN17102-StE500 | 55(C, EE, F) S275(JR, J0, J2) S355(JR, J0, J2, K2) E295 E335 E360 S275(N, NL) 355(N, NL) S420(N, NL) S460(N, NL) S275M~S460M S275ML~S460ML S460Q~S960Q S460QL~S960QL S460QL1~S890QL1 | Q345(A, B, C, D, E) Q390(A, B, C, D, E) Q420(A, B, C, D, E) Q460(C, D, E) Q500(C, D, E) Q550(C, D, E) Q620(C, D, E) Q690(C, D, E) Q800(C, D, E) Q890(C, D, E) Q960(C, D, E) | S460QL~S960QL S460QL1~S890QL1 E355(CC, DD, E) E390(CC, DD, E) E420(CC, DD, E) E460(CC, DD, E) E420(DD, E) E460(DD, E) E500(DD, E) E550(DD, E) E620(DD, E) E690(DD, E) | BB503(C, D, E) SM400ZL BB41BF(C, D) AS3678-350 WH60 WQ690-WQ1100(C, D, E) 1E1839 1E0653 1E0650 1E0682 S700MC WH785E WA80 WH100Q WSD690D WSD690E Q460CF-Q800CF(C, D, E) WDB620(C, D, E) WDB690(C, D, E) WH70(B, C, D, E) YB/T4137-2005-WH80 | 43(A, B, C, D, DD, EE) 50(A, B, C, D, DD, EE, F) |
Tipi dei prodotti
»
»
»